Aviso Especial No. 1
La Habana, Cuba. – El Instituto de Meteorología de Cuba emitió este miércoles un Aviso Especial por la ocurrencia de intensas y persistentes lluvías en la región oriental del país, lo que exige mantener una atención sobre ese asunto.
La información precisa que durante las últimas 24 horas han ocurrido lluvias fuertes e intensas desde Camagüey hasta la provincia de Santiago de Cuba. Esta situación hidrometeorológica fue incentivada por la persistencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera sobre el golfo de México y un flujo húmedo del sur en los niveles bajos, en combinación con la inestabilidad vespertina, derivada del fuerte calentamiento diurno y las condiciones locales.
En las estaciones meteorológicas del Instituto de Meteorología y la red de pluviómetros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, se reportan 21 localidades con acumulados superiores a los 100,0 milímetros.
Provincia | Localidad | Lluvias en 24 horas (mm) |
Las Tunas | Tele-correo Delicias | 158.0 |
Las Tunas | Acueducto Jesús Menéndez | 153.5 |
Las Tunas | Embalse Juan Sáez | 144.3 |
Las Tunas | Tele-correo Bartle | 130.0 |
Santiago de Cuba | Embalse Protesta de Baraguá | 130.0 |
Las Tunas | Embalse Yariguá | 125.0 |
Las Tunas | Embalse Copo del Chato | 119.0 |
Holguín | Embalse Las Lajas | 113.7 |
Camagüey | Embalse Buen Tiempo | 112.6 |
Las Tunas | Ramírez | 112.0 |
Las Tunas | Cerro Caisimú | 110.0 |
Las Tunas | La Ceiba | 108.7 |
Holguín | Estación meteorológica Jíquima | 108.1 |
Camagüey | Embalse Santa Teresa I | 107.6 |
Las Tunas | Embalse Cayojo | 107.3 |
Holguín | Embalse Santa Inés | 106.5 |
Las Tunas | Acueducto Manatí | 104.0 |
Las Tunas | Tele-correo Manatí | 104.0 |
Holguín | Embalse Magueyal | 101.8 |
Las Tunas | Embalse Naranjo | 101.0 |
Camagüey | Embalse Cascorro 88 | 100.0 |
En los próximos días estas condiciones de inestabilidad se mantendrán sobre todo el territorio nacional, generando actividad chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de Cuba, las que pudieran ser fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente de las regiones central y oriental.