La emisora cubana Radio Reloj (CMBD) posee una cadena nacional con 22 transmisores en onda media y uno en FM con 16 frecuencias. Usted puede sintonizar a Radio Reloj en Cuba por los 950 Kilohertz en Amplitud Modulada (AM) y los 101.5 en Frecuencia Modulada (FM).
A continuación las cadenas de trasmisión de Radio Reloj en AM.
| Lugar | Frecuencias (KHz) | Potencias (Kw) |
| Pinar del Río | 790 | 30 |
| Ciudad de La Habana | 950 | 10 |
| Ciudad de La Habana (Emergente) | 760 | 1 |
| Isla de la Juventud | 850 | 1 |
| Bolondrón, Matanzas | 910 | 5 |
| Central España, Matanzas | 940 | 10 |
| La Jaiba, Matanzas | 930 | 1 |
| Villa Clara | 570 | 30 |
| Cienfuegos | 960 | 1 |
| Sancti Spíritus | 870 | 1 |
| Trinidad | 610 | 1 |
| Ciego de Ávila | 930 | 10 |
| Camagüey | 1270 | 10 |
| Las Tunas | 1010 | 5 |
| Holguín | 940 | 10 |
| Moa, Holguín | 920 | 1 |
| Bayamo, Granma | 980 | 1 |
| Caney de las Mercedes, Granma | 760 | 10 |
| Mayarí Arriba, Santiago de Cuba | 950 | 1 |
| Santiago de Cuba | 930 | 1 |
| Baracoa, Guantánamo | 860 | 1 |
| Guantánamo | 960 | 10 |

